Auf welcher Höhe über NN liegen die Ferienparks von Landal Ski Life?
| Ferienpark | Skigebiet | Höhe über NN |
|---|
| Österreich | | |
| Landal Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | 1.000 - 2.055 m |
| Landal Katschberg | Katschberg-Aineck | 1.060 - 2.220 m |
| Landal Hochmontafon | Gargellen/Montafon | 650 - 2.300 m |
| Landal Rehrenberg | Saalbach Hinterglemm | 1.003 - 3.029 m |
| Landal Brandnertal | Brandnertal | 904 - 2.000 m |
| Landal Chalet Matin | Brandnertal | 904 - 2.000 m |
| Tschechien | | |
| Landal Marina Lipno | Lipno | 750 - 900 m |
| Schweiz | | |
| Landal Vierwaldstättersee | Stoos | 1.300 - 1922 m |
| Landal Resort Walensee | Flumserberg | 1.220 - 2.222 m |
| Deutschland | | |
| Landal Winterberg | Wintersportarena Sauerland | 668 - 840 m |
| Landal Hochwald | - | 500 - 818 m |
| Landal Wirttal | - | 450 - 700 m |
| Belgien | | |
| Landal Domaine Long Pré | - | 300 m |
Mehr 'Wintersport' Fragen
Fragen und Antworten
Steht die gewünschte Antwort vielleicht unter „Landal-Hilfe“ oder bei den 10 häufigsten Fragen. Sie können Ihre Frage gerne auch per E-Mail stellen.